国际级脑力健将(记忆类)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组别 | 国籍 |
1 | 迟皓天 | 男 | 12 | 儿童组 | |
2 | 董桂琪 | 女 | 25 | 成年组 | |
3 | 孙硕 | 男 | 11 | 儿童组 | |
4 | 赵睿屿 | 男 | 15 | 少年组 | |
5 | 金玉朗 | 女 | 13 | 少年组 | |
6 | 柯隆多 | 男 | 27 | 成年组 | |
7 | 王一茗 | 女 | 16 | 少年组 | |
8 | 许魏锜 | 男 | 11 | 儿童组 | |
9 | 王子乐 | 男 | 13 | 少年组 | |
10 | 赵淑芬 | 女 | 24 | 成年组 | |
11 | 胡灵春晓 | 女 | 11 | 儿童组 | |
12 | 张琳婉 | 女 | 13 | 少年组 | |
13 | 阎怡文 | 女 | 13 | 少年组 | |
14 | 李蔚林 | 女 | 11 | 儿童组 | |
15 | 姜佳怡 | 女 | 12 | 儿童组 | |
16 | 孙文泽 | 男 | 11 | 儿童组 | |
17 | 惠煜中 | 男 | 25 | 成年组 | |
18 | 刘思语 | 女 | 12 | 儿童组 | |
19 | 黄舒尧 | 男 | 12 | 儿童组 | |
20 | 林正玺 | 男 | 15 | 少年组 | |
21 | 刘奕彤 | 女 | 14 | 少年组 | |
22 | 何雨昊 | 男 | 16 | 少年组 | |
23 | 姚立明 | 男 | 25 | 成年组 | |
24 | 肖蕲 | 男 | 20 | 成年组 | |
25 | 乐橙 | 女 | 29 | 成年组 | |
26 | 陈卫东 | 男 | 25 | 成年组 | |
27 | 贺登科 | 男 | 12 | 儿童组 | |
28 | 张权毓辑 | 男 | 14 | 少年组 | |
29 | 王馨瑶 | 女 | 11 | 儿童组 | |
30 | GRACE NG SIN PING | 女 | 20 | 成年组 | |
31 | 陆永佳 | 男 | 13 | 少年组 | |
32 | 罗丝佳 | 女 | 22 | 成年组 | |
33 | 王浩旭 | 男 | 13 | 少年组 | |
34 | Simon Reinhard | 男 | 39 | 成年组 |
国际级脑力健将(心算类)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组别 | 国籍 |
1 | 徐伯阳 | 男 | 51 | 成年组 | |
2 | 郐绍洋 | 男 | 12 | 儿童组 | |
3 | 孙晨曦 | 男 | 11 | 儿童组 | |
4 | 郑采文 | 男 | 11 | 儿童组 | |
5 | 包承昊 | 男 | 12 | 儿童组 | |
6 | 金厚谷 | 男 | 10 | 儿童组 | |
7 | 张婉琦 | 女 | 11 | 儿童组 | |
8 | 迟皓天 | 男 | 12 | 儿童组 | |
9 | 全开 | 男 | 35 | 成年组 | |
10 | 侯郑赫宣 | 男 | 9 | 儿童组 | |
11 | 柯隆多 | 男 | 27 | 成年组 | |
12 | 冯紫寒 | 女 | 11 | 儿童组 | |
13 | 肖蕲 | 男 | 20 | 成年组 | |
14 | 黄方 | 女 | 27 | 成年组 | |
15 | 杨淞百 | 男 | 13 | 少年组 | |
16 | 田许实 | 男 | 12 | 儿童组 | |
17 | 潘思靖 | 男 | 12 | 儿童组 | |
18 | 徐仲阳 | 男 | 50 | 成年组 | |
19 | 万明芳 | 男 | 51 | 成年组 | |
20 | 牛梓航 | 男 | 8 | 儿童组 | |
21 | 徐家梁 | 男 | 12 | 儿童组 | |
22 | 林铄 | 男 | 11 | 儿童组 | |
23 | 刘飞扬 | 男 | 11 | 儿童组 | |
24 | 于家淇 | 男 | 9 | 儿童组 | |
25 | 顾乙鸿 | 男 | 10 | 儿童组 | |
26 | 吴墉 | 男 | 13 | 少年组 | |
27 | 小洛 | 男 | 25 | 成年组 | |
28 | 黄彦涛 | 男 | 13 | 少年组 | |
29 | GRACE NG SIN PING | 女 | 20 | 成年组 | |
30 | 周琳曦 | 男 | 9 | 儿童组 | |
31 | 马梓航 | 男 | 11 | 儿童组 | |
32 | 张权毓辑 | 男 | 14 | 少年组 | |
33 | 杨超凡 | 女 | 12 | 儿童组 | |
34 | 林隆岑 | 男 | 12 | 儿童组 | |
35 | 詹冬梅 | 女 | 37 | 成年组 | |
36 | 谢永枫 | 男 | 10 | 儿童组 | |
37 | 祝语 | 男 | 12 | 儿童组 | |
38 | 吴柏宁 | 男 | 11 | 儿童组 | |
39 | 朱云轩 | 男 | 12 | 儿童组 | |
40 | 邱什 | 男 | 14 | 少年组 |
国际级脑力健将(速读类)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组别 | 国籍 |
1 | 魏世航 | 男 | 12 | 儿童组 | |
2 | 吕佳朋 | 男 | 13 | 少年组 | |
3 | 边丽睿 | 女 | 11 | 儿童组 | |
4 | 迟丹 | 女 | 11 | 儿童组 | |
5 | 杜雨锟 | 男 | 13 | 少年组 | |
6 | 孙晨曦 | 男 | 11 | 儿童组 | |
7 | 武嗣坦 | 男 | 13 | 少年组 | |
8 | 史屹帆 | 男 | 11 | 儿童组 | |
9 | 王盛宇 | 男 | 11 | 儿童组 | |
10 | 温跞坝 | 男 | 12 | 儿童组 | |
11 | 付潇桐 | 女 | 13 | 少年组 | |
12 | 杨天宇 | 女 | 13 | 少年组 | |
13 | 吴天佐 | 男 | 12 | 儿童组 | |
14 | 熊焌然 | 男 | 11 | 儿童组 | |
15 | 赵佳喻 | 男 | 13 | 少年组 | |
16 | 李昕哲 | 男 | 11 | 儿童组 | |
17 | 夏浩文 | 男 | 11 | 儿童组 | |
18 | 陈冯鑫兰 | 男 | 11 | 儿童组 | |
19 | 姚立明 | 男 | 25 | 成年组 | |
20 | 柯隆多 | 男 | 27 | 成年组 | |
21 | 张展鹏 | 男 | 12 | 儿童组 | |
22 | 阮欣怡 | 女 | 13 | 少年组 | |
23 | Isabella Kelvin Karigirwa | 女 | 19 | 成年组 | |
24 | 肖诗涵 | 女 | 11 | 儿童组 | |
25 | 杨彰浩 | 男 | 12 | 儿童组 | |
26 | 张新颜 | 女 | 12 | 儿童组 | |
27 | 蒋明睿 | 女 | 12 | 儿童组 | |
28 | 寇馨升 | 男 | 31 | 成年组 | |
29 | 黄熠欣 | 女 | 10 | 儿童组 | |
30 | 包承昊 | 男 | 12 | 儿童组 | |
31 | 孙剑成 | 男 | 12 | 儿童组 | |
32 | 肖蕲 | 男 | 20 | 成年组 | |
33 | MUKHERJEE ARJUDEB | 男 | 23 | 成年组 | |
34 | 宋美萱 | 女 | 14 | 少年组 | |
35 | 樊林韬 | 男 | 12 | 儿童组 | |
36 | 黄舒尧 | 男 | 12 | 儿童组 | |
37 | 张婉琦 | 女 | 11 | 儿童组 | |
38 | 姚雨辰 | 男 | 9 | 儿童组 | |
39 | 范子豪 | 男 | 14 | 少年组 | |
40 | 王一茗 | 女 | 16 | 少年组 | |
41 | 孙杨涵 | 女 | 13 | 少年组 | |
42 | 吴昊哲 | 男 | 13 | 少年组 | |
43 | 黄圣岚 | 女 | 14 | 少年组 | |
44 | 陈家谐 | 男 | 12 | 儿童组 | |
45 | 迟皓天 | 男 | 12 | 儿童组 | |
46 | 柳京昊 | 男 | 13 | 少年组 | |
47 | 舒纤紫 | 女 | 13 | 少年组 | |
48 | 史静 | 女 | 26 | 成年组 | |
49 | 刘奕辰 | 女 | 14 | 少年组 | |
50 | 李予曦 | 男 | 12 | 儿童组 | |
51 | 姜佳怡 | 女 | 12 | 儿童组 | |
52 | 贾舒寒 | 女 | 11 | 儿童组 | |
53 | 仲一文 | 女 | 13 | 少年组 | |
54 | 白诗萌 | 女 | 15 | 少年组 | |
55 | 谭欣敏 | 女 | 10 | 儿童组 | |
56 | 吴欣泽 | 男 | 13 | 少年组 | |
57 | 黄方 | 女 | 27 | 成年组 | |
58 | 小洛 | 男 | 25 | 成年组 | |
59 | 乐橙 | 女 | 29 | 成年组 | |
60 | 黄道楷 | 男 | 12 | 儿童组 | |
61 | 黄彦涛 | 男 | 13 | 少年组 | |
62 | 任超晖 | 男 | 13 | 少年组 | |
63 | 王若冰 | 男 | 12 | 儿童组 | |
64 | 邱什 | 男 | 14 | 少年组 | |
65 | 朱云轩 | 男 | 12 | 儿童组 | |
66 | 赵启天 | 男 | 9 | 儿童组 | |
67 | 祝语 | 男 | 12 | 儿童组 | |
68 | 罗尧丹 | 女 | 11 | 儿童组 | |
69 | 罗丝佳 | 女 | 22 | 成年组 | |
70 | 张卓然 | 男 | 12 | 儿童组 | |
71 | 卞泽轩 | 男 | 11 | 儿童组 |