脑力素质测评
脑力素质综合测评报告 生成PDF
姓名 | 保密 | ID | 10000000 |
性别 | 保密 | 年龄 | 保密 |
测试日期 | 2024-08-27 18:26:42 |
测评目的
通过不含技巧的脑力活动项目测试,客观反映受试者脑力素质综合水平,并且对影响日常学习、工作和生活的重点素质子项进行客观分析。
测评依据
国际脑力运动委员会(IISC)《脑力素质综合测试标准》。
测评方式
测试项目,分为必测项和选测项,受试者尽量多地选择项目测试,测试项目越多,测评结论越能反映脑力素质真实水平。
各项目测试情况(只显示已测试的项目)
测试项目 | 项目说明 | 得分 |
音律激荡 | 本项目要求受试者能准确还原逐次加长的音律,综合考查专注力、听觉感知力、短期记忆力。用时5分钟,完全正确的各次的单音数×2即为得分。) | 215 |
魔术加法 | 本项目要求受试者在移动数的位置与计算两项任务中反复地快速切换,综合考查注意力转移的敏捷性、从计算规则到具体数字计算的逻辑推理能力。 | 610 |
视听兼顾 | 本项目要求受试者在判断算式正确性的同时,分辨并记住指定音频出现的次数,综合考查注意力分配的准确性、注意力转移的敏捷性、听觉感知力、分析判断力、短期记忆力。 | 75 |
找双胞胎 | 本项目要求受试者在一串数字中快速找出重复的数字,综合训练注意力在多个不同对象的匹配中快速转移的能力、字符形状感知力、对比分析判断力。 | 645 |
寻找好友 | 本项目要求受试者在有限时间内从众多随机排列的各行数字中分别找到和为10的相邻两个数字,综合考查注意力广度、形状感知力、分析判断能力。 | 440 |
舒尔特表 | 本项目要求受试者快速按顺序点击表格中25个数字,综合考查注意力广度、专注力、视觉形状感知力。 | 777 |
无限数字 | 本项目要求受试者从1开始按顺序连续输入自然数,出现错误时自动终止,考查专注力。 | 225 |
总体水平
综合得分:281
综合水平:综合一级
脑力素质评价及建议(只显示已测试的项目)
注意力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 广度 | 稳定性 | 分配 | 转移 |
音律激荡 | 215 | - | 43 | - | - |
魔术加法 | 610 | - | - | - | 122 |
视听兼顾 | 75 | - | - | 15 | 15 |
找双胞胎 | 645 | - | - | - | 129 |
寻找好友 | 440 | 88 | - | - | - |
舒尔特表 | 777 | 155.4 | 155.4 | - | - |
无限数字 | 225 | - | 45 | - | - |
有效分值 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
素质子项 | 121.7 | 81.13 | 15 | 88.66 | |
素质大项 | 76.62 |
注意力广度的分值是121.7,处于正常参考值范围内。注意力广度影响大脑感知外界信息的效率,加强视域扩展训练和眼脑直映训练可进一步提高。(提示:正常范围参考值是69~150分。)
注意力稳定性(专注力)的分值是81.13,低于正常范围参考值,易出现走神、心不在焉的情形,影响学习、工作、生活效率。建议加强专注力训练,爱脑会员训练系统中很多项目都有训练专注力的作用,可充分利用。(提示:正常范围参考值是92~150分。)
注意力分配的分值是15,低于正常范围参考值,易出现粗心大意、顾此失彼的情况,影响学习、工作、生活质量。建议充分利用爱脑会员训练系统加强训练。 (提示:正常范围参考值是80~150分。)
注意力转移的分值是88.66,处于正常参考值范围内,注意力转移直接影响思维的敏捷性,加强训练可进一步提高。 (提示:正常范围参考值是80~150分。)
感知力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 视觉感知 | 听觉感知 | ||
音律激荡 | 215 | - | 43 | ||
魔术加法 | 610 | - | - | ||
视听兼顾 | 75 | - | 15 | ||
找双胞胎 | 645 | 129 | - | ||
寻找好友 | 440 | 88 | - | ||
舒尔特表 | 777 | 155.4 | - | ||
无限数字 | 225 | - | - | ||
有效分值 | 3 | 2 | |||
素质子项 | 124.13 | 29 | |||
素质大项 | 76.56 |
视觉感知力的分值是124.13,处于正常参考值范围内,观察力和阅读能力都处于普通水平,加强高效阅读术训练可进一步提高视觉感知力。 (提示:正常范围参考值是70~150分。)
听觉感知力的分值是29,低于正常范围参考值,辨别音频的能力较弱,影响声音信息的接收效率,容易出现听讲吃力甚至听而不闻的现象,影响开会、听课以及与人谈话交流的效率。建议加强高效记忆术中的闹语辨听、悄语辨听、速听,以及爱脑会员训练系统中的听觉项目训练。(提示:正常范围参考值是81~150分。)
理解力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 分析判断 | 逻辑推理 | ||
音律激荡 | 215 | - | - | ||
魔术加法 | 610 | - | 122 | ||
视听兼顾 | 75 | 15 | - | ||
找双胞胎 | 645 | 129 | - | ||
寻找好友 | 440 | 88 | - | ||
舒尔特表 | 777 | - | - | ||
无限数字 | 225 | - | - | ||
有效分值 | 3 | 1 | |||
素质子项 | 77.33 | 122 | |||
素质大项 | 99.66 |
分析判断能力的分值是77.33,处于正常参考值范围内,属于普通水平,加强阅读理解、快速心算以及脑力素质综合项目训练可进一步提高。(提示:正常范围参考值是70~150分。)
逻辑推理能力的分值是122,处于正常参考值范围内,属于普通水平,加强阅读理解、快速心算以及脑力素质综合项目训练可进一步提高。(提示:正常范围参考值是70~150分。)
记忆力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 短期记忆 | 长期记忆 | ||
音律激荡 | 215 | 43 | - | ||
魔术加法 | 610 | - | - | ||
视听兼顾 | 75 | 15 | - | ||
找双胞胎 | 645 | - | - | ||
寻找好友 | 440 | - | - | ||
舒尔特表 | 777 | - | - | ||
无限数字 | 225 | - | - | ||
有效分值 | 2 | - | |||
素质子项 | 29 | - | |||
素质大项 | 29 |
短期记忆力分值是29,低于正常范围参考值,容易出现记忆困难、健忘,甚至过目就忘的情况,影响知识储备和学习、工作效率。短期记忆是长期记忆的基础,因此加强训练尤为重要,高效记忆术训练是最佳选择。(提示:正常范围参考值是98~150分。)
创造力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 联想 | 想象 | ||
音律激荡 | 215 | - | - | ||
魔术加法 | 610 | - | - | ||
视听兼顾 | 75 | - | - | ||
找双胞胎 | 645 | - | - | ||
寻找好友 | 440 | - | - | ||
舒尔特表 | 777 | - | - | ||
无限数字 | 225 | - | - | ||
有效分值 | - | - | |||
素质子项 | - | - | |||
素质大项 | - |
注意事项
本测评报告仅反映受试者本次测试时的情况,测试时还可能受环境因素、健康状况、心理因素等影响,所以,请不要将本次测评结论作为受试者永久的“标签”。暂时处于高级别的脑力水平,若不坚持训练,水平自然会降低;暂时处于低级别的脑力水平,只要通过科学训练,都能得到明显提升。
建议受试者根据自身当前脑力水平,选择相应的项目加强训练,有效提高脑力素质,让大脑智慧闪耀。
╳
请点击复制网址,浏览器打开下载pdf
复制
PDF正在生成中,请耐心等待...